מפרט טכני
| יעילות אנרגטית (פרופיל עומס) | A+(XL) שניהם |
|---|---|
| נפח מיכל הקיבול 300 פלוס / 300X פלוס | 291 ליטרים / 302 ליטרים |
| טווח טמפרטורות לפעולה | 6c / 42c שניהם |
| טמפ' מרבית להפעלת משאבת חום | 65c שניהם |
| נפח מרבי מים מעורבים 300 פלוס / 300X פלוס | 440 ל' / 465 ל' |
| מחליף חום למערכת סולארית | קיים רק בדגם SHP-A 300 X פלוס |
| התאמה למערכת פוטו-וולטאית | קיים בשניהם |
| שליטה דיגיטלית, מסך LCD | קיים בשניהם |
| שילוב תעלת אוויר | קיים בשניהם |
| מצבי מחזור / אוויר מבחוץ | קיים בשניהם |






