דגם |
HP 1400 Omega |
|
נפח בריכה | M3 | 40 |
תפוקת חימום (A25) | KW | 12.1 |
תפוקת קירור (A3) | KW | 11 |
צריכת אנרגיה | KW | 2.47 |
יעילות | COP | 4.89 |
טווח טמפ’ סביבת עבודה | C | -15-+40 |
ספיקה | M3/h | 4-6 |
לחץ עבודה | Bar | 0.5-1.5 |
מתח עבודה | V AC/ph | 230/1 |
מחליף חום | טיטניום | |
שטח מחליף חום | M2 | 0.48 |
עוצמת רעש | db(A) | 55 |
חיבורי צנרת | mm | 50 |
מידות רוחב/גובה/עומק | mm | 320*870*870 |
משאבת חום לחימום בריכות HP 1400 Omega
משאבת חום לחימום בריכה קומפקטית במיוחד דגם HP 1400 Omega חד פאזי – תוצרת Microwell
מתאים לבריכה בנפח של עד 40 קו”ב.
– יעילות גבוהה
– התקנה מהירה ופשוטה
– בקרה אלקטרונית
– פעולה שקטה במיוחד
– מאייד מתאים לסביבה ימית
– מחליף חום טיטניום
להורדת המפרט הטכני לחצו כאן
לפרטים נוספים והזמנה טלפונית: 1700-700-961