דגם | SBB 301 WP | SBB 302 WP | SBB 401 WP SOL | SBB 501 WP SOL |
קיבולת נקובה בליטרים | 301 | 290 | 395 | 495 |
דירוג אנרגטי | C | C | C | C |
צריכת אנרגיה אגורה בקילוואט לשעה/24 שעות כ-C65 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.4 |
שטח מחליף חום פנימי במ”ר | 3.2 | 4.8 | 4 | |
שטח מחליף חום פנימי עליון במ”ר | 3.2 | 4.8 | 4.0 | 5.0 |
שטח מחליף חום פנימי תחתון במ”ר | 1.4 | 1.4 | ||
לחץ מרבי מותר במגה-פסקל | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
גודל שטח פתח מקסימלי מומלץ במ”ר | 8 | 10 | ||
גובה במ”מ | 1710 | 1710 | 1880 | 1988 |
קוטר כולל בידוד תרמי במ”מ | 700 | 700 | 750 | 810 |
משקל (יבש) בק”ג | 142 | 184 | 189 | 222 |
מיכלי אגירה SBB (WP) SOL
סדרת מיכלי האגירה SBB WP SOL מיכלי מים חמים לבית המשתלבים עם משאבות חום איכותיות ליעילות מקסימלית מתוצרת – STIEBEL ELTRON
מיכלי האגירה מדגם WP SBB מיועדים לאספקת מים חמים לבתים פרטיים בודדים ודו-משפחתיים בשילוב עם משאבת חום.
מיכלים אלה בולטים הן ביעילותם הגבוהה והן בנוחות השימוש בהם.
מוכנים לאנרגיה סולארית
מיכלי האגירה מדגמי SOL מצוידים במחליף חום פנימי ייחודי מותאם לשילוב עם משאבות חום, המנצל באופן יעיל במיוחד את החום המופק ממערכת תרמו-סולארית.
– אספקת מים חמים לבתים פרטיים בודדים ודו-משפחתיים
– מיועד לשילוב עם משאבות חום שונות
– ניתן לשלב דגמי SOL עם מערכת תרמו-סולארית
לפרטים נוספים והזמנה טלפונית: 1700-700-961