| דגם | WPL 15 AS | WPL 15 ACS | WPL 20 A | WPL 20 AC | WPL 25 A | WPL 25 AC | |
| מגבלות הפעלה | |||||||
| טמפ’ סביבה מינימלית | C | 20- | 20- | 20- | 20- | 20- | 20- |
| טמפ’ סביבה מקסימלית | C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| טמפ’ מים מינימלית | C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| טמפ’ מים מקסימלית | C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| טמפ’ חיצונית מינימלית להפעלה במצב קירור | C | 15 | 15 | 15 | |||
| טמפ’ חיצונית מקסימלית להפעלה במצב קירור | C | 40 | 40 | 40 | |||
| נתונים אנרגטיים | |||||||
| דירוג יעילות אנרגטית | ++A+/A | ++A++/A | ++A++/A | ++A++/A | ++A++/A | ++A++/A | |
| נתוני צריכת חשמל | |||||||
| צריכת חשמל מירבית ללא מערכת פעולה בתקלה / חימום מואץ | KW | 4.40 | 4.40 | 5.50 | 5.50 | 7.10 | 7.10 |
| מתח פעולה מדחס | V | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| מתח פעולה יח’ בקרה | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| מתח פעולה מערכת פעולה בתקלה / חימום מואץ | V | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| חיבור חשמל למדחס | 1/N/PE | 1/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | |
| חיבור חשמל ליחידת הבקרה | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | |
| נתיך הגנה למדחס | A | 1 x B 20 | 1 x B 20 | 3 x B 16 | 3 x B 16 | 3 x B 16 | 3 x B 16 |
| נתיך הגנה ליח’ הבקרה | A | 1 x B 16 | 1 x B 16 | 1 x B 16 | 1 x B 16 | 1 x B 16 | 1 x B 16 |
| נתיך הגנה למער’ פעולה | A | 2 x B 16 | 2 x B 16 | 3 x B 16 | 3 x B 16 | 3 x B 16 | 3 x B 16 |
| זרם התנעה | A | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| זרם מירבי בפעולה | A | 19.10 | 19.10 | 7.90 | 7.90 | 10.20 | 10.20 |
| מידות | |||||||
| גובה | mm | 900 | 900 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
| רוחב | mm | 1270 | 1270 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| עומק | mm | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| משקל | kg | 160 | 160 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| חיבורים | |||||||
| חיבורים אל וממערכת המים | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | |





